自治体名 | 運営 |
---|---|
東京都 | 東京都(公式) |
北海道 | JUST道IT(有志団体) Twitter:@Just_douit |
青森県 | 青森県(公式) 協力:Aomori Hackers(有志団体) |
青森県 | デーリー東北新聞社 |
岩手県 | 有志 |
宮城県 | Code for Shiogama |
秋田県 | 学生 (有志) |
山形県 | 有志 |
福島県 | 福島県(公式) 協力:Code for Fukushima Twitter:@CODEforFKSM |
茨城県 | 個人 |
茨城県 | Project Ume(有志) |
群馬県 | 群馬県(公式) |
埼玉県 | Code for TODA |
千葉県 | Civic Tech Zen Chiba(千葉県公認) |
千葉市 | Code for Chiba |
千葉県 市原市 |
個人 |
千葉県 八千代市 |
有志(学生) |
東京都 葛飾区 |
個人 |
神奈川県 | 神奈川県(公式) |
神奈川県 横浜市 |
個人 |
新潟県 | Code for Niigata |
富山県 | 有志(富山県公認) |
石川県 | 石川県(公式) |
福井県 | 地元有志(福井県公認) |
山梨県 | stopcovid19.yamanashi.devチーム |
長野県 | 有志 |
長野県 | 個人 |
岐阜県 | 個人(岐阜県公認) |
静岡県 | Code for Numazu(静岡県公認) |
静岡県 静岡市 |
静岡市(公式) |
静岡県 浜松市 |
浜松市(公式) |
愛知県 | 有志 |
三重県 | 高専生チーム(有志) |
滋賀県 | 滋賀県(公式) |
京都府 | 京都府(公式) |
大阪府 | 大阪府(公式) |
兵庫県 | 有志 |
奈良県 | 有志 |
和歌山県 | エフエム和歌山 |
鳥取県 | 鳥取県(有志) |
島根県 | 島根出身学生有志 |
岡山県 | 学生エンジニア(有志) |
広島県 | 公式 |
広島市 | 学生エンジニア(広島市公式) |
山口県 | 有志 |
香川県 | 学生エンジニア(有志) |
愛媛県 | 愛媛県(公式) 協力:ボランティア(有志) |
福岡県 | Code for Fukuoka,Code for Kurume |
福岡市 | Code for Fukuoka |
福岡県 北九州市 |
Code for Kitakyushu |
佐賀県 | Code for Saga |
長崎県 | Code for Nagasaki |
熊本県 | Code for Kumamoto |
熊本市 | 熊本市(公式) |
大分県 | 有志 |
宮崎県 | 有志 |
鹿児島県 | 有志 |
沖縄県 | 有志 |
その他COVID-19関連サイト
名称 | 内容 |
---|---|
COVID-19 in Hyogo | 兵庫県内の感染状況をグラフやマップ等でビジュアライズしたサイトです。 |
新型コロナウイルス対策ダッシュボード | 都道府県毎の患者数と病床数 |
Rt Covid-19 Japan | 都道府県ごとの実効再生産数(Rt)のまとめ |
在宅・福祉施設向けCOVID-19まとめ | 在宅ケアや福祉施設で新型コロナウイルス対応をされているかた向け |
VS COVID-19 #民間支援情報ナビ |
企業等による新型コロナウイルス感染症対策支援サービスのまとめサイト。 スマホからだと、文字が小さめです。 |
COVID-19情報サイト | タイトルがシンプル過ぎますが、アメリカのNIHで博士研究員として勤務している峰宗太郎先生(@minesoh)のサイトです。 必要な情報がいっぱい掲載されています |
人口あたりの新型コロナウイルス死者数の推移【国別】 | 札幌医大 フロンティア研 ゲノム医科学が作成した、各国別の人口100万人あたりの死亡者数をグラフで表した図です。PC推奨。 |
新型コロナウイルス感染者数・死者数のトラジェクトリー解析【国別】 | 同じく札幌医大 フロンティア研 ゲノム医科学が作成した、感染者・死亡者のトラジェクトリー解析グラフ。PC推奨。 |
新潟大学大学院医歯学総合研究科 国際保健学分野 blog | 新潟大学大学院医歯学総合研究科 国際保健学分野のブログです。2020/4/1から、国内のCOVID-19データのトラジェクトリー解析を行っています。 トラジェクトリー解析については、この4/1の記事が参考になります。 |
当サイトは、東京都のGitHubリソースをもとに、個人が制作したものです。
当サイトについてのお問い合わせは、@y2_naranjaまでお願いします。